Approved occupation | ANZSCO Code or nearest equivalent | ANZSCO Skill Level | Positive Skills Assessment | TSMIT Concession | English Concession | Permanent Pathway |
---|---|---|---|---|---|---|
Irrigation Designer/ Manager | 234111* | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Agronomist | 234112 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Entomologist | 234518* | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Horticulture Grower | 070499* | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Protected Cropping Grower | 070499* | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Horticulture Research & Development Officer | 132511* | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mechanical Engineer | 233512 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Horticulture Farm Manager | 070499* | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Quality Assurance Manager | 139914 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Biosecurity Officer | 311399* | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facility Plant Manager | 149913* | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Facility Supervisor | 070499* | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maintenance Electrician | 341111* | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fitter and Welder | 323213 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Agriculture Technician | 321212* | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mechanic | 321211* | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Senior Nurseryperson | 362411 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nurseryperson | 362411 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nursery Supervisor | 362411 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Production Horticulturist | 070499* | 3 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Cold Storage Manager | 149999* | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approved occupation | ANZSCO Code or nearest equivalent | ANZSCO Skill Level | Positive Skills Assessment | TSMIT Concession | English Concession | Permanent Pathway |
---|---|---|---|---|---|---|
Truck Driver | 733111 | 4 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Mobile Plant Operator | 721111 | 4 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Forklift Driver | 721311 | 4 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Irrigationist | 841999 | 5 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Irrigationist Assistant | 841999 | 5 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Horticulture Section | 070499* | 5 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Manager | ||||||
Section Supervisor | 070499* | 4 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Production Horticulture | 070499* | 4 | Yes^ | Yes | Yes | Yes |
Supervisor | ||||||
Machinery Manager | 149913 or 149999* | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Machinery Supervisor | 149999* | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes |
57 Coronation Drive, Brisbane City, QLD 4000
Suite A, 10-12 Scarborough Street,
Southport QLD 4215