ANZSCO CODE | SKILLED OCCUPATION | MLTSSL | STSOL | ROL |
---|---|---|---|---|
121111 | aquaculture farmer | NO | NO | YES |
121211 | cotton grower | NO | NO | YES |
121212 | flower grower | NO | YES | YES |
121213 | fruit or nut grower | NO | NO | YES |
121214 | grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) | NO | NO | YES |
121215 | grape grower | NO | YES | YES |
121216 | mixed crop farmer | NO | NO | YES |
121217 | sugar cane grower | NO | NO | YES |
121218 | turf grower | NO | NO | YES |
121221 | vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ) | NO | YES | YES |
121299 | crop farmers (nec) | NO | NO | YES |
121311 | apiarist | NO | YES | YES |
121312 | beef cattle farmer | NO | NO | YES |
121313 | dairy cattle farmer | NO | NO | YES |
121314 | deer farmer | NO | NO | YES |
121315 | goat farmer | NO | NO | YES |
121316 | horse breeder | NO | NO | YES |
121317 | mixed livestock farmer | NO | NO | YES |
121318 | pig farmer | NO | NO | YES |
121321 | poultry farmer | NO | YES | YES |
121322 | sheep farmer | NO | NO | YES |
121399 | livestock farmers (nec) | NO | NO | YES |
121411 | mixed crop and livestock farmer | NO | NO | YES |
131112 | sales and marketing manager | NO | YES | YES |
131113 | advertising manager | NO | YES | YES |
131114 | public relations manager | NO | NO | YES |
132111 | corporate services manager | NO | YES | YES |
132211 | finance manager | NO | YES | YES |
132311 | human resource manager | NO | YES | YES |
132411 | policy and planning manager | NO | NO | YES |
132511 | research and development manager | NO | YES | YES |
133111 | construction project manager | YES | NO | NO |
133112 | project builder | NO | NO | YES |
133211 | engineering manager | YES | NO | NO |
133311 | importer or exporter | NO | NO | YES |
133312 | wholesaler | NO | NO | YES |
133411 | manufacturer | NO | YES | YES |
133511 | production manager (forestry) | NO | YES | YES |
133512 | production manager (manufacturing) | NO | YES | YES |
133513 | production manager (mining) | NO | YES | YES |
133611 | supply and distribution manager | NO | YES | YES |
133612 | procurement manager | NO | NO | YES |
134111 | child care centre manager | YES | NO | NO |
134211 | medical administrator (Aus) / medical superintendent (NZ) | NO | NO | YES |
134212 | nursing clinical director | YES | NO | NO |
134213 | primary health organisation manager | YES | NO | NO |
134214 | welfare centre manager | YES | NO | NO |
134299 | health and welfare services managers (nec) | NO | YES | YES |
134311 | school principal | NO | YES | YES |
134412 | regional education manager | NO | NO | YES |
134499 | education managers (nec) | NO | YES | YES |
135112 | ICT project manager | NO | YES | YES |
135199 | ICT managers (nec) | NO | YES | YES |
139911 | arts administrator or manager | YES | NO | NO |
139912 | environmental manager | YES | NO | NO |
139913 | laboratory manager | NO | YES | YES |
139914 | quality assurance manager | NO | YES | YES |
139915 | sports administrator | NO | NO | YES |
139999 | specialist managers (nec) | NO | YES | YES |
141111 | cafe or restaurant manager | NO | YES | YES |
141211 | caravan park and camping ground manager | NO | NO | YES |
141311 | hotel or motel manager | NO | YES | YES |
141411 | licensed club manager | NO | NO | YES |
141911 | bed and breakfast operator | NO | NO | YES |
141912 | retirement village manager | NO | NO | YES |
141999 | accommodation and hospitality managers (nec) | NO | YES | YES |
142111 | retail manager (general) | NO | NO | YES |
142112 | antique dealer | NO | NO | YES |
142113 | betting agency manager | NO | NO | YES |
142114 | hair or beauty salon manager | NO | NO | YES |
142115 | post office manager | NO | NO | YES |
142116 | travel agency manager | NO | NO | YES |
149111 | amusement centre manager | NO | NO | YES |
149112 | fitness centre manager | NO | NO | YES |
149113 | sports centre manager | NO | NO | YES |
149211 | call or contact centre manager | NO | NO | YES |
149212 | customer service manager | NO | YES | YES |
149311 | conference and event organiser | NO | YES | YES |
149411 | fleet manager | NO | NO | YES |
149412 | railway station manager | NO | NO | YES |
149413 | transport company manager | NO | YES | YES |
149911 | boarding kennel or cattery operator | NO | NO | YES |
149912 | cinema or theatre manager | NO | NO | YES |
149913 | facilities manager | NO | YES | YES |
149914 | financial institution branch manager | NO | NO | YES |
149915 | equipment hire manager | NO | NO | YES |
149999 | hospitality, retail and service managers (nec) | NO | NO | YES |
211111 | actor | NO | NO | YES |
211112 | dancer or choreographer | YES | NO | NO |
211113 | entertainer or variety artist | NO | NO | YES |
211199 | actors, dancers and other entertainers (nec) | NO | NO | YES |
211211 | composer | NO | NO | YES |
211212 | music director | YES | NO | NO |
211213 | musician (instrumental) | YES | NO | NO |
211214 | singer | NO | NO | YES |
211299 | music professionals (nec) | NO | YES | YES |
211311 | photographer | NO | YES | YES |
211411 | painter (visual arts) | NO | NO | YES |
211412 | potter or ceramic artist | NO | NO | YES |
211413 | sculptor | NO | NO | YES |
211499 | visual arts and crafts professionals (nec) | NO | NO | YES |
212111 | artistic director | YES | NO | NO |
212112 | media producer (excluding video) | NO | NO | YES |
212113 | radio presenter | NO | NO | YES |
212114 | television presenter | NO | NO | YES |
212211 | author | NO | NO | YES |
212212 | book or script editor | NO | YES | YES |
212311 | art director (film, television or stage) | NO | NO | YES |
212312 | director (film, television, radio or stage) | NO | YES | YES |
212313 | director of photography | NO | NO | YES |
212314 | film and video editor | NO | YES | YES |
212315 | program director (television or radio) | NO | YES | YES |
212316 | stage manager | NO | YES | YES |
212317 | technical director | NO | YES | YES |
212318 | video producer | NO | YES | YES |
212399 | film, television, radio and stage directors (nec) | NO | NO | YES |
212411 | copywriter | NO | YES | YES |
212412 | newspaper or periodical editor | NO | YES | YES |
212413 | print journalist | NO | YES | YES |
212414 | radio journalist | NO | NO | YES |
212415 | technical writer | NO | YES | YES |
212416 | television journalist | NO | YES | YES |
212499 | journalists and other writers (nec) | NO | YES | YES |
221111 | accountant (general) | YES | NO | NO |
221112 | management accountant | YES | NO | NO |
221113 | taxation accountant | YES | NO | NO |
221211 | company secretary | NO | YES | YES |
221212 | corporate treasurer | NO | NO | YES |
221213 | external auditor | YES | NO | NO |
221214 | internal auditor | YES | NO | NO |
222111 | commodities trader | NO | YES | YES |
222112 | finance broker | NO | YES | YES |
222113 | insurance broker | NO | YES | YES |
222199 | financial brokers (nec) | NO | YES | YES |
222211 | financial market dealer | NO | YES | YES |
222212 | futures trader | NO | NO | YES |
222213 | stockbroking dealer | NO | YES | YES |
222299 | financial dealers (nec) | NO | YES | YES |
222311 | financial investment adviser | NO | YES | YES |
222312 | financial investment manager | NO | YES | YES |
223111 | human resource adviser | NO | NO | YES |
223112 | recruitment consultant | NO | YES | YES |
223113 | workplace relations adviser | NO | NO | YES |
223211 | ICT trainer | NO | YES | YES |
223311 | training and development professional | NO | NO | YES |
224111 | actuary | YES | NO | NO |
224112 | mathematician | NO | YES | YES |
224113 | statistician | YES | NO | NO |
224211 | archivist | NO | NO | YES |
224212 | gallery or museum curator | NO | YES | YES |
224213 | health information manager | NO | YES | YES |
224214 | records manager | NO | YES | YES |
224311 | economist | YES | NO | NO |
224412 | policy analyst | NO | NO | YES |
224511 | land economist | YES | NO | NO |
224512 | valuer | YES | NO | NO |
224611 | librarian | NO | YES | YES |
224711 | management consultant | YES | NO | NO |
224712 | organisation and methods analyst | NO | YES | YES |
224911 | electorate officer | NO | NO | YES |
224912 | liaison officer | NO | NO | YES |
224913 | migration agent (Aus) / immigration consultant (NZ) | NO | NO | YES |
224914 | patents examiner | NO | YES | YES |
224999 | information and organisation professionals (nec) | NO | YES | YES |
225111 | advertising specialist | NO | YES | YES |
225112 | market research analyst | NO | NO | YES |
225113 | marketing specialist | NO | YES | YES |
225211 | ICT account manager | NO | YES | YES |
225212 | ICT business development manager | NO | YES | YES |
225213 | ICT sales representative | NO | YES | YES |
225311 | public relations professional | NO | YES | YES |
225411 | sales representative (industrial products) | NO | NO | YES |
225412 | sales representative (medical and pharmaceutical products) | NO | NO | YES |
225499 | technical sales representatives (nec) | NO | YES | YES |
231111 | aeroplane pilot | NO | NO | YES |
231113 | flying instructor | NO | NO | YES |
231114 | helicopter pilot | NO | NO | YES |
231199 | air transport professionals (nec) | NO | NO | YES |
231211 | master fisher | NO | NO | YES |
231212 | ship’s engineer | NO | NO | YES |
231213 | ship’s master | NO | NO | YES |
231214 | ship’s officer | NO | NO | YES |
231215 | marine surveyor | NO | NO | YES |
231299 | marine transport professionals (nec) | NO | NO | YES |
232111 | architect | YES | NO | NO |
232112 | landscape architect | YES | NO | NO |
232212 | surveyor | YES | NO | NO |
232213 | cartographer | YES | NO | NO |
232214 | other spatial scientist | YES | NO | NO |
232311 | fashion designer | NO | YES | YES |
232312 | industrial designer | NO | YES | YES |
232313 | jewellery designer | NO | YES | YES |
232411 | graphic designer | NO | YES | YES |
232412 | illustrator | NO | YES | YES |
232413 | multimedia designer | NO | NO | YES |
232414 | web designer | NO | YES | YES |
232511 | interior designer | NO | YES | YES |
232611 | urban and regional planner | NO | YES | YES |
233111 | chemical engineer | YES | NO | NO |
233112 | materials engineer | YES | NO | NO |
233211 | civil engineer | YES | NO | NO |
233212 | geotechnical engineer | YES | NO | NO |
233213 | quantity surveyor | YES | NO | NO |
233214 | structural engineer | YES | NO | NO |
233215 | transport engineer | YES | NO | NO |
233311 | electrical engineer | YES | NO | NO |
233411 | electronics engineer | YES | NO | NO |
233511 | industrial engineer | YES | NO | NO |
233512 | mechanical engineer | YES | NO | NO |
233513 | production or plant engineer | YES | NO | NO |
233611 | mining engineer (excluding petroleum) | YES | NO | NO |
233612 | petroleum engineer | YES | NO | NO |
233911 | aeronautical engineer | YES | NO | NO |
233912 | agricultural engineer | YES | NO | NO |
233913 | biomedical engineer | YES | NO | NO |
233914 | engineering technologist | YES | NO | NO |
233915 | environmental engineer | YES | NO | NO |
233916 | naval architect | YES | NO | NO |
233999 | engineering professionals (nec) | YES | NO | NO |
234111 | agricultural consultant | YES | NO | NO |
234112 | agricultural scientist | YES | NO | NO |
234113 | forester | YES | NO | NO |
234211 | chemist | YES | NO | NO |
234212 | food technologist | YES | NO | NO |
234213 | wine maker | NO | NO | YES |
234311 | conservation officer | NO | NO | YES |
234312 | environmental consultant | YES | NO | NO |
234313 | environmental research scientist | YES | NO | NO |
234314 | park ranger | NO | NO | YES |
234399 | environmental scientist (nec) | YES | NO | NO |
234411 | geologist | NO | YES | YES |
234412 | geophysicist | YES | NO | NO |
234413 | hydrogeologist | YES | NO | NO |
234511 | life scientist (general) | YES | NO | NO |
234513 | biochemist | YES | NO | NO |
234514 | biotechnologist | YES | NO | NO |
234515 | botanist | YES | NO | NO |
234516 | marine biologist | YES | NO | NO |
234517 | microbiologist | YES | NO | NO |
234518 | zoologist | YES | NO | NO |
234599 | life scientists (nec) | YES | NO | NO |
234611 | medical laboratory scientist | YES | NO | NO |
234711 | veterinarian | YES | NO | NO |
234911 | conservator | YES | NO | NO |
234912 | metallurgist | YES | NO | NO |
234913 | meteorologist | YES | NO | NO |
234914 | physicist | YES | NO | NO |
234915 | exercise physiologist | NO | NO | YES |
234999 | natural and physical science professionals (nec) | YES | NO | NO |
241111 | early childhood (pre-primary school) teacher | YES | NO | NO |
241213 | primary school teacher | NO | YES | YES |
241311 | middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ) | NO | YES | YES |
241411 | secondary school teacher | YES | NO | NO |
241511 | special needs teacher | YES | NO | NO |
241512 | teacher of the hearing impaired | YES | NO | NO |
241513 | teacher of the sight impaired | YES | NO | NO |
241599 | special education teachers (nec) | YES | NO | NO |
242111 | university lecturer | YES | NO | NO |
242112 | university tutor | NO | NO | YES |
242211 | vocational education teacher (Aus) / polytechnic teacher (NZ) | NO | NO | YES |
249111 | education adviser | NO | YES | YES |
249112 | education reviewer | NO | NO | YES |
249211 | art teacher (private tuition) | NO | YES | YES |
249212 | dance teacher (private tuition) | NO | YES | YES |
249213 | drama teacher (private tuition) | NO | NO | YES |
249214 | music teacher (private tuition) | NO | YES | YES |
249299 | private tutors and teachers (nec) | NO | YES | YES |
249311 | teacher of English to speakers of other languages | NO | YES | YES |
251111 | dietitian | NO | YES | YES |
251112 | nutritionist | NO | YES | YES |
251211 | medical diagnostic radiographer | YES | NO | NO |
251212 | medical radiation therapist | YES | NO | NO |
251213 | nuclear medicine technologist | YES | NO | NO |
251214 | sonographer | YES | NO | NO |
251311 | environmental health officer | NO | NO | YES |
251312 | occupational health and safety adviser | NO | YES | YES |
251411 | optometrist | YES | NO | NO |
251412 | orthoptist | NO | YES | YES |
251511 | hospital pharmacist | NO | YES | YES |
251512 | industrial pharmacist | NO | YES | YES |
251513 | retail pharmacist | NO | YES | YES |
251911 | health promotion officer | NO | YES | YES |
251912 | orthotist or prosthetist | YES | NO | NO |
251999 | health diagnostic and promotion professionals (nec) | NO | YES | YES |
252111 | chiropractor | YES | NO | NO |
252112 | osteopath | YES | NO | NO |
252211 | acupuncturist | NO | YES | YES |
252212 | homoeopath | NO | NO | YES |
252213 | naturopath | NO | YES | YES |
252214 | traditional Chinese medicine practitioner | NO | YES | YES |
252299 | complementary health therapists (nec) | NO | YES | YES |
252311 | dental specialist | NO | YES | YES |
252312 | dentist | NO | NO | YES |
252411 | occupational therapist | YES | NO | NO |
252511 | physiotherapist | YES | NO | NO |
252611 | podiatrist | YES | NO | NO |
252711 | audiologist | YES | NO | NO |
252712 | speech pathologist | YES | NO | NO |
253111 | general practitioner | YES | NO | NO |
253112 | resident medical officer | NO | YES | YES |
253211 | anaesthetist | NO | NO | YES |
253311 | specialist physician (general medicine) | YES | NO | NO |
253312 | cardiologist | YES | NO | NO |
253313 | clinical haematologist | YES | NO | NO |
253314 | medical oncologist | YES | NO | NO |
253315 | endocrinologist | YES | NO | NO |
253316 | gastroenterologist | YES | NO | NO |
253317 | intensive care specialist | YES | NO | NO |
253318 | neurologist | YES | NO | NO |
253321 | paediatrician | YES | NO | NO |
253322 | renal medicine specialist | YES | NO | NO |
253323 | rheumatologist | YES | NO | NO |
253324 | thoracic medicine specialist | YES | NO | NO |
253399 | specialist physicians (nec) | YES | NO | NO |
253411 | psychiatrist | YES | NO | NO |
253511 | surgeon (general) | YES | NO | NO |
253512 | cardiothoracic surgeon | YES | NO | NO |
253513 | neurosurgeon | YES | NO | NO |
253514 | orthopaedic surgeon | YES | NO | NO |
253515 | otorhinolaryngologist | YES | NO | NO |
253516 | paediatric surgeon | YES | NO | NO |
253517 | plastic and reconstructive surgeon | YES | NO | NO |
253518 | urologist | YES | NO | NO |
253521 | vascular surgeon | YES | NO | NO |
253911 | dermatologist | YES | NO | NO |
253912 | emergency medicine specialist | YES | NO | NO |
253913 | obstetrician and gynaecologist | YES | NO | NO |
253914 | ophthalmologist | YES | NO | NO |
253915 | pathologist | YES | NO | NO |
253917 | diagnostic and interventional radiologist | YES | NO | NO |
253918 | radiation oncologist | YES | NO | NO |
253999 | medical practitioners (nec) | YES | NO | NO |
254111 | midwife | YES | NO | NO |
254211 | nurse educator | NO | YES | YES |
254212 | nurse researcher | NO | YES | YES |
254311 | nurse manager | NO | YES | YES |
254411 | nurse practitioner | YES | NO | NO |
254412 | registered nurse (aged care) | YES | NO | NO |
254413 | registered nurse (child and family health) | YES | NO | NO |
254414 | registered nurse (community health) | YES | NO | NO |
254415 | registered nurse (critical care and emergency) | YES | NO | NO |
254416 | registered nurse (developmental disability) | YES | NO | NO |
254417 | registered nurse (disability and rehabilitation) | YES | NO | NO |
254418 | registered nurse (medical) | YES | NO | NO |
254421 | registered nurse (medical practice) | YES | NO | NO |
254422 | registered nurse (mental health) | YES | NO | NO |
254423 | registered nurse (perioperative) | YES | NO | NO |
254424 | registered nurse (surgical) | YES | NO | NO |
254425 | registered nurse (paediatrics) | YES | NO | NO |
254499 | registered nurses (nec) | YES | NO | NO |
261111 | ICT business analyst | YES | NO | NO |
261112 | systems analyst | YES | NO | NO |
261211 | multimedia specialist | YES | NO | NO |
261212 | web developer | NO | YES | YES |
261311 | analyst programmer | YES | NO | NO |
261312 | developer programmer | YES | NO | NO |
261313 | software engineer | YES | NO | NO |
261314 | software tester | NO | YES | YES |
261399 | software and applications programmers (nec) | YES | NO | NO |
262111 | database administrator | NO | YES | YES |
262112 | ICT security specialist | YES | NO | NO |
262113 | systems administrator | NO | YES | YES |
263111 | computer network and systems engineer | YES | NO | NO |
263112 | network administrator | NO | YES | YES |
263113 | network analyst | NO | YES | YES |
263211 | ICT quality assurance engineer | NO | YES | YES |
263212 | ICT support engineer | NO | YES | YES |
263213 | ICT systems test engineer | NO | YES | YES |
263299 | ICT support and test engineers (nec) | NO | YES | YES |
263311 | telecommunications engineer | YES | NO | NO |
263312 | telecommunications network engineer | YES | NO | NO |
271111 | barrister | YES | NO | NO |
271214 | intellectual property lawyer | NO | NO | YES |
271299 | judicial and other legal professionals (nec) | NO | YES | YES |
271311 | solicitor | YES | NO | NO |
272111 | careers counsellor | NO | YES | YES |
272112 | drug and alcohol counsellor | NO | YES | YES |
272113 | family and marriage counsellor | NO | YES | YES |
272114 | rehabilitation counsellor | NO | YES | YES |
272115 | student counsellor | NO | YES | YES |
272199 | counsellors (nec) | NO | YES | YES |
272311 | clinical psychologist | YES | NO | NO |
272312 | educational psychologist | YES | NO | NO |
272313 | organisational psychologist | YES | NO | NO |
272314 | psychotherapist | NO | YES | YES |
272399 | psychologists (nec) | YES | NO | NO |
272411 | historian | NO | NO | YES |
272412 | interpreter | NO | YES | YES |
272413 | translator | NO | NO | YES |
272414 | archaeologist | NO | NO | YES |
272499 | social professionals (nec) | NO | YES | YES |
272511 | social worker | YES | NO | NO |
272611 | community arts worker | NO | NO | YES |
272612 | recreation officer (Aus) / recreation coordinator (NZ) | NO | YES | YES |
272613 | welfare worker | NO | YES | YES |
311111 | agricultural technician | NO | NO | YES |
311211 | anaesthetic technician | NO | YES | YES |
311212 | cardiac technician | NO | YES | YES |
311213 | medical laboratory technician | NO | YES | YES |
311214 | operating theatre technician | NO | NO | YES |
311215 | pharmacy technician | NO | YES | YES |
311216 | pathology collector (Aus) / phlebotomist (NZ) | NO | NO | YES |
311299 | medical technicians (nec) | NO | YES | YES |
311311 | fisheries officer | NO | NO | YES |
311312 | meat inspector | NO | YES | YES |
311313 | quarantine officer | NO | NO | YES |
311399 | primary products inspectors (nec) | NO | YES | YES |
311411 | chemistry technician | NO | YES | YES |
311412 | earth science technician | NO | YES | YES |
311413 | life science technician | NO | YES | YES |
311414 | school laboratory technician | NO | NO | YES |
311415 | hydrographer | NO | NO | YES |
311499 | science technicians (nec) | NO | YES | YES |
312111 | architectural draftsperson | NO | YES | YES |
312112 | building associate | NO | NO | YES |
312113 | building inspector | NO | YES | YES |
312114 | construction estimator | NO | NO | YES |
312115 | plumbing inspector | NO | NO | YES |
312116 | surveying or spatial science technician | NO | NO | YES |
312199 | architectural, building and surveying technicians (nec) | NO | YES | YES |
312211 | civil engineering draftsperson | YES | NO | NO |
312212 | civil engineering technician | YES | NO | NO |
312311 | electrical engineering draftsperson | YES | NO | NO |
312312 | electrical engineering technician | YES | NO | NO |
312411 | electronic engineering draftsperson | NO | NO | YES |
312412 | electronic engineering technician | NO | NO | YES |
312511 | mechanical engineering draftsperson | NO | NO | YES |
312512 | mechanical engineering technician | NO | YES | YES |
312611 | safety inspector | NO | NO | YES |
312911 | maintenance planner | NO | NO | YES |
312912 | metallurgical or materials technician | NO | YES | YES |
312913 | mine deputy | NO | YES | YES |
312999 | building and engineering technicians (nec) | NO | NO | YES |
313111 | hardware technician | NO | YES | YES |
313112 | ICT customer support officer | NO | YES | YES |
313113 | web administrator | NO | YES | YES |
313199 | ICT support technicians (nec) | NO | YES | YES |
313211 | radio communications technician | YES | NO | NO |
313212 | telecommunications field engineer | YES | NO | NO |
313213 | telecommunications network planner | YES | NO | NO |
313214 | telecommunications technical officer or technologist | YES | NO | NO |
321111 | automotive electrician | YES | NO | NO |
321211 | motor mechanic (general) | YES | NO | NO |
321212 | diesel motor mechanic | YES | NO | NO |
321213 | motorcycle mechanic | YES | NO | NO |
321214 | small engine mechanic | YES | NO | NO |
322111 | blacksmith | NO | NO | YES |
322112 | electroplater | NO | NO | YES |
322113 | farrier | NO | YES | YES |
322114 | metal casting trades worker | NO | NO | YES |
322115 | metal polisher | NO | NO | YES |
322211 | sheetmetal trades worker | YES | NO | NO |
322311 | metal fabricator | YES | NO | NO |
322312 | pressure welder | YES | NO | NO |
322313 | welder (first class) | YES | NO | NO |
323111 | aircraft maintenance engineer (avionics) | NO | YES | YES |
323112 | aircraft maintenance engineer (mechanical) | NO | YES | YES |
323113 | aircraft maintenance engineer (structures) | NO | YES | YES |
323211 | fitter (general) | YES | NO | NO |
323212 | fitter and turner | YES | NO | NO |
323213 | fitter-welder | YES | NO | NO |
323214 | metal machinist (first class) | YES | NO | NO |
323215 | textile, clothing and footwear mechanic | NO | NO | YES |
323299 | metal fitters and machinists (nec) | NO | YES | YES |
323311 | engraver | NO | NO | YES |
323312 | gunsmith | NO | NO | YES |
323313 | locksmith | YES | NO | NO |
323314 | precision instrument maker and repairer | NO | YES | YES |
323315 | saw doctor | NO | NO | YES |
323316 | watch and clock maker and repairer | NO | NO | YES |
323411 | engineering patternmaker | NO | NO | YES |
323412 | toolmaker | NO | YES | YES |
324111 | panelbeater | YES | NO | NO |
324211 | vehicle body builder | NO | YES | YES |
324212 | vehicle trimmer | NO | YES | YES |
324311 | vehicle painter | NO | NO | YES |
331111 | bricklayer | YES | NO | NO |
331112 | stonemason | YES | NO | NO |
331211 | carpenter and joiner | YES | NO | NO |
331212 | carpenter | YES | NO | NO |
331213 | joiner | YES | NO | NO |
332111 | floor finisher | NO | NO | YES |
332211 | painting trades worker | YES | NO | NO |
333111 | glazier | YES | NO | NO |
333211 | fibrous plasterer | YES | NO | NO |
333212 | solid plasterer | YES | NO | NO |
333311 | roof tiler | NO | YES | YES |
333411 | wall and floor tiler | YES | NO | NO |
334111 | plumber (general) | YES | NO | NO |
334112 | airconditioning and mechanical services plumber | YES | NO | NO |
334113 | drainer | YES | NO | NO |
334114 | gasfitter | YES | NO | NO |
334115 | roof plumber | YES | NO | NO |
341111 | electrician (general) | YES | NO | NO |
341112 | electrician (special class) | YES | NO | NO |
341113 | lift mechanic | YES | NO | NO |
342111 | airconditioning and refrigeration mechanic | YES | NO | NO |
342211 | electrical linesworker (Aus) / electrical line mechanic (NZ) | NO | NO | YES |
342212 | technical cable jointer | YES | NO | NO |
342311 | business machine mechanic | NO | YES | YES |
342312 | communications operator | NO | NO | YES |
342313 | electronic equipment trades worker | YES | NO | NO |
342314 | electronic instrument trades worker (general) | YES | NO | NO |
342315 | electronic instrument trades worker (special class) | YES | NO | NO |
342411 | cabler (data and telecommunications) | NO | YES | YES |
342412 | telecommunications cable jointer | NO | NO | YES |
342413 | telecommunications linesworker (Aus) / telecommunications line mechanic (NZ) | NO | YES | YES |
342414 | telecommunications technician | NO | NO | YES |
351111 | baker | NO | YES | YES |
351112 | pastrycook | NO | YES | YES |
351211 | butcher or smallgoods maker | NO | YES | YES |
351311 | chef | YES | NO | NO |
351411 | cook | NO | YES | YES |
361111 | dog handler or trainer | NO | YES | YES |
361112 | horse trainer | YES | NO | NO |
361113 | pet groomer | NO | NO | YES |
361114 | zookeeper | NO | NO | YES |
361115 | kennel hand | NO | NO | YES |
361199 | animal attendants and trainers (nec) | NO | YES | YES |
361211 | shearer | NO | NO | YES |
361311 | veterinary nurse | NO | YES | YES |
362111 | florist | NO | YES | YES |
362211 | gardener (general) | NO | YES | YES |
362212 | arborist | NO | YES | YES |
362213 | landscape gardener | NO | YES | YES |
362311 | greenkeeper | NO | YES | YES |
362411 | nurseryperson | NO | NO | YES |
391111 | hairdresser | NO | YES | YES |
392111 | print finisher | NO | YES | YES |
392112 | screen printer | NO | NO | YES |
392211 | graphic pre-press trades worker | NO | NO | YES |
392311 | printing machinist | NO | YES | YES |
392312 | small offset printer | NO | NO | YES |
393111 | canvas goods fabricator | NO | NO | YES |
393112 | leather goods maker | NO | NO | YES |
393113 | sail maker | NO | NO | YES |
393114 | shoemaker | NO | NO | YES |
393211 | apparel cutter | NO | NO | YES |
393212 | clothing patternmaker | NO | NO | YES |
393213 | dressmaker or tailor | NO | YES | YES |
393299 | clothing trades workers (nec) | NO | NO | YES |
393311 | upholsterer | NO | YES | YES |
394111 | cabinetmaker | YES | NO | NO |
394211 | furniture finisher | NO | YES | YES |
394212 | picture framer | NO | NO | YES |
394213 | wood machinist | NO | YES | YES |
394214 | wood turner | NO | NO | YES |
394299 | wood machinists and other wood trades workers (nec) | NO | YES | YES |
399111 | boat builder and repairer | YES | NO | NO |
399112 | shipwright | YES | NO | NO |
399211 | chemical plant operator | NO | NO | YES |
399212 | gas or petroleum operator | NO | NO | YES |
399213 | power generation plant operator | NO | YES | YES |
399311 | gallery or museum technician | NO | NO | YES |
399312 | library technician | NO | NO | YES |
399411 | jeweller | NO | YES | YES |
399511 | broadcast transmitter operator | NO | NO | YES |
399512 | camera operator (film, television or video) | NO | YES | YES |
399513 | light technician | NO | NO | YES |
399514 | makeup artist | NO | YES | YES |
399515 | musical instrument maker or repairer | NO | NO | YES |
399516 | sound technician | NO | YES | YES |
399517 | television equipment operator | NO | NO | YES |
399599 | performing arts technicians (nec) | NO | YES | YES |
399611 | signwriter | NO | YES | YES |
399911 | diver | NO | NO | YES |
399912 | interior decorator | NO | NO | YES |
399913 | optical dispenser (Aus) / dispensing optician (NZ) | NO | NO | YES |
399914 | optical mechanic | NO | NO | YES |
399915 | photographer’s assistant | NO | NO | YES |
399916 | plastics technician | NO | NO | YES |
399917 | wool classer | NO | NO | YES |
399918 | fire protection equipment technician | NO | NO | YES |
399999 | technicians and trades workers (nec) | NO | NO | YES |
411111 | ambulance officer | NO | YES | YES |
411112 | intensive care ambulance paramedic (Aus) / ambulance paramedic (NZ) | NO | YES | YES |
411211 | dental hygienist | NO | NO | YES |
411212 | dental prosthetist | NO | NO | YES |
411213 | dental technician | NO | YES | YES |
411214 | dental therapist | NO | NO | YES |
411311 | diversional therapist | NO | YES | YES |
411411 | enrolled nurse | NO | YES | YES |
411412 | mothercraft nurse | NO | NO | YES |
411511 | Aboriginal and Torres Strait Islander health worker | NO | NO | YES |
411611 | massage therapist | NO | YES | YES |
411711 | community worker | NO | YES | YES |
411712 | disabilities services officer | NO | YES | YES |
411713 | family support worker | NO | YES | YES |
411715 | residential care officer | NO | YES | YES |
411716 | youth worker | NO | YES | YES |
421111 | child care worker (group leaders only) | NO | NO | YES |
431411 | hotel service manager | NO | NO | YES |
441211 | emergency service worker | NO | NO | YES |
442216 | security consultant | NO | NO | YES |
451211 | driving instructor | NO | NO | YES |
451311 | funeral director | NO | NO | YES |
451399 | funeral workers (nec) | NO | NO | YES |
451711 | flight attendant | NO | NO | YES |
451799 | travel attendants (nec) | NO | NO | YES |
451815 | first aid trainer | NO | NO | YES |
452311 | diving instructor (open water) | NO | YES | YES |
452312 | gymnastics coach or instructor | NO | YES | YES |
452313 | horse riding coach or instructor | NO | YES | YES |
452314 | snowsport instructor | NO | YES | YES |
452315 | swimming coach or instructor | NO | YES | YES |
452316 | tennis coach | YES | NO | NO |
452317 | other sports coach or instructor | NO | YES | YES |
452318 | dog or horse racing official | NO | NO | YES |
452321 | sports development officer | NO | YES | YES |
452322 | sports umpire | NO | NO | YES |
452323 | other sports official | NO | NO | YES |
452411 | footballer | YES | NO | NO |
452412 | golfer | NO | NO | YES |
452413 | jockey | NO | NO | YES |
452414 | lifeguard | NO | NO | YES |
452499 | sportspersons (nec) | NO | YES | YES |
511111 | contract administrator | NO | YES | YES |
511112 | program or project administrator | NO | YES | YES |
512111 | office manager | NO | NO | YES |
512211 | health practice manager | NO | NO | YES |
512299 | practice managers (nec) | NO | NO | YES |
521111 | personal assistant | NO | NO | YES |
521211 | secretary (general) | NO | NO | YES |
521212 | legal secretary | NO | NO | YES |
541111 | call or contact centre team leader | NO | NO | YES |
599111 | conveyancer | NO | NO | YES |
599112 | legal executive | NO | NO | YES |
599211 | clerk of court | NO | NO | YES |
